Monitoring REMARC single
Monitoring REMARC Single:
lze použít pro monitorování jednoho chladícího okruhu. Součástí monitoringu je 5 teplotních čidel, 2 tlaková čidla a 1 indukční elektroměr. Monitoring se dodává jako kompletní rozvaděč.
HY - SAVE® monitoring chlazení zaznamená údaje z vašeho komerčního chlazení a pomocí standardních výpočtů poskytuje přesné a dynamické zobrazení monitorovaných hodnot. Reporty jsou vygenerovány z naměřených provozních parametrů, jako jsou tlaky, teploty a spotřeba energie v reálném čase, což umožňuje snadnou kontrolu, maximální účinnosti v poměru ke spotřebě energie a tím redukci provozních nákladů. Verze 2 nyní umožňuje monitorovat účinnost a spotřebu energie s připojením pomocí Ethernet a GPRS. Hodnoty jsou měřeny každou sekundu s přenosem dat každých 15 minut, což poskytuje energetickou analýzu v reálném čase a s přístupem 24 hodin denně.
Technická specifikace
| Napájení | 24V DC s DC konenktorem. Volitelný zabudovaný PSU pro 100-250V AC | |
|---|---|---|
| Četnost monitorování & přesnost | 60–ti sekundové průměry hodnot tlaků a teplot s přenosem na server každých 15 minut | |
| Paměť | až 7 dnů uložených dat před odesláním na server | |
| Rozměry | 210mm x 170mm x 55mm | |
| Displey | Back-lit LCD obrazovka. Displays rolling total system kWh during operation. LED signálky pro napájení a poruchové stavy. | |
| Kanálové vstupy | 1ks elektroměr (impulzní vstupy konfigurované pro 1 puls za 1 kWh). 2ks snímač tlaku: 1x vypařovací, kondenzační tlak. 5ks snímač teploty: 1x ovzduší, produkt, kapalina, sání, výtlačná teplota. | |
| Objednávací čísla | VM-02-ETHE | Pouze síťové připojení / napájení 24V DC + 100-250V AC |
| VM-01-GPRS | GPRS + síťové připojení / napájení 24V DC + 100-250V AC | |
| VM-022-ETHE | Pouze síťové připojení / napájení pouze 24V DC | |
| VM-011-GPRS | GPRS + síťové připojení / napájení pouze 24V DC |
